埼玉県内で5番目となります「アートチャイルドケア南浦和」は、2015年4月1日に開園しました。
駅から歩いて5分程の場所に位置し、静かな住宅街の中にある園舎は、各部屋のドアの丸ガラスに埋め込まれている自然の花や葉が、どこか懐かしく落ち着いた気持ちにさせてくれます。
3階の屋上園庭に出ると、人工芝の鮮やかな緑が目に飛び込んできます。
そんな園舎のように、みんなが気持ちを通わせることができる、あたたかい園にしていきたいと思っています。
〒 336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-15-12
京浜東北線「南浦和駅」徒歩5分
武蔵野線「南浦和駅」徒歩5分
048-710-6123
7:30~19:30
(うち延長保育時間 18:30~19:30 標準時間の場合)
※短時間区分についてはお問合せください。
日曜日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)
60名
夏本番。毎日暑い日が続きますね。
暑すぎて外に出られない日も多いので、0歳児ひよこ組さんは
玄関ホールでバギーに乗り、氷遊びをしました。
触ってみると、ヒヤっとして、思わず手を引っ込める子ども達。
驚きながらも嬉しそうな表情がとても可愛いです。
2歳児うさぎ組さんは水遊びが大好き。
最初、服が濡れるのが気になっていた子も、今ではびちょびちょに濡れてもへっちゃら!!
今日はどのおもちゃで遊ぼうかな?
お部屋に戻ってからのお着替えでは、濡れて脱ぐのが難しい服と格闘しながらも、
自分で頑張って脱いでいます。
今日は年に2回のネイティブの先生とのレッスン。
4歳児ぞう組さんの子ども達は、どんな先生か、みんなワクワクドキドキ。
レッスンが始まると、終始笑顔の子ども達。
やった!クイズに正解!!先生とハイタッチして、みんなの笑顔がはじけます。
次回の英語のレッスンも楽しみですね。
「氷、つめた~いっ!」
水鉄砲のタンクにお水を入れるだけでも楽しい!
英語って楽しいな♪
職種 | 認可保育園の保育士 |
---|---|
資格 | 保育士(取得見込み) |
業務内容 | ・定員60名の認可保育園で0~5歳児のお子さまの保育 ・昼食・おやつ準備 ・掃除 ・連絡帳等の書類記入 ・お子さま送迎時の保護者対応 ・担任業務 |
給与 | 【月給】 正社員 211,000円 地域限定正社員 210,000円 ※別途、自治体手当を年度末に支給(最大193,500円) 【賞与】 年2回(業績による) |
職種 | 認可保育園の保育士 |
---|---|
資格 | 保育士 |
業務内容 | ・定員60名の認可保育園で0~5歳児のお子様の保育 ・昼食、おやつ準備 ・掃除 ・連絡帳等の書類記入 ・お子様送迎時の保護者対応 |
給与 | 月給 226,000~266,000円 ※別途、残業手当あり ※別途、自治体手当を年度末に支給(最大193,500円) 【賞与】 年2回(業績による) |
職種 | 認可保育園の保育士 |
---|---|
資格 | 保育士 |
業務内容 | ・定員60名の認可保育園で0~5歳児のお子様の保育 ・昼食、おやつ準備 ・掃除 ・連絡帳等の書類記入 ・お子様送迎時の保護者対応 |
給与 | 時給 1,050円 ※別途、残業手当あり 【特別手当】 ・3,000円or6,000円/月 ※社内規定に準ずる 【賞与】 おつかれさま賞(業績による) |
職種 | 認可保育園の保育士 |
---|---|
資格 | 保育士 |
業務内容 | ・定員60名の認可保育園で0~5歳児のお子様の保育 ・昼食、おやつ準備 ・掃除 ・連絡帳等の書類記入 ・お子様送迎時の保護者対応 |
給与 | 月給 225,000~265,000円 ※別途、残業手当あり ※別途、自治体手当を年度末に支給(最大193,500円) 【賞与】 年2回(業績による) |
職種 | 認可保育園の正看護師 |
---|---|
資格 | 正看護師 |
業務内容 | ・園児の健康管理及び園児健康関係書類の作成 ・保育園保健たよりの作成 ・園内における怪我や病気の状態の判断 ・園児への保健教育指導(手洗い指導など) ・保育補助業務 |
給与 | 時給 1,400円 ※別途、特別手当あり ・3,000円/月(月120時間未満) ・6,000円/月(月120時間以上) 【賞与】 おつかれさま賞(業績による) |
職種 | 認可保育園の保育士 |
---|---|
資格 | 保育士 |
業務内容 | ・定員60名の認可保育園で0~5歳児のお子様の保育 ・掃除 ・お子様送迎時の保護者対応 ・登園降園時の対応、閉園閉園準備 |
給与 | 時給 2,000円 【特別手当】 3,000円/月 ※社内規定に準ずる 【賞与】 おつかれさま賞(業績による) |
職種 | 認可保育園の栄養士 |
---|---|
資格 | 栄養士 |
業務内容 | 保育施設内で調理に関わる業務全般 |
給与 | 月給 225,000~265,000円 【賞与】 年2回(業績による) |
職種 | 認可保育園の栄養士 |
---|---|
資格 | 栄養士 |
業務内容 | 保育施設内で調理に関わる業務全般 |
給与 | 月給 226,000~266,000円 【賞与】 年2回(業績による) |
職種 | 認可保育園の栄養士・調理師 |
---|---|
資格 | 栄養士、調理師、資格なしOK |
業務内容 | 保育施設内で調理に関わる業務全般 |
給与 | 時給 1,035~1,100円 【賞与】 おつかれさま賞(業績による) |
保育所における自己評価の結果の公表により保護者様や地域住民の皆さま等からの意見を汲み取りながら、保育の内容等について相互理解や改善に取り組んでいきます。
アートチャイルドケア南浦和の第三者評価は以下からもご覧いただけます。
埼玉県 福祉サービス第三者評価(外部リンクです)
皆さまから寄せられた苦情に対し、更によりよいものにしていけるよう、ご意見を建設的に積み上げてまいります。ここでは個人情報を含むものや利用者様が拒否された場合を除き、このページで公開し、今後の業務の改善に取り組んでいきます。
保育園を利用いただく方への重要な情報を記載した「重要事項説明書」です。新しくご入園いただく方はもちろん、在園の方、保育園をお探しの方もどうぞご覧ください。
重要事項説明書(PDF)