苦情内容 | 今後の対応 | |
---|---|---|
2019年度 | →2019年の苦情&要望報告実績(PDF) | |
2020年度 | →2020年の苦情&要望報告実績(PDF) | |
2021年度 | →2021年の苦情&要望報告実績(PDF) | |
2022年度 | →2022年の苦情&要望報告実績(PDF) | |
2023年度 | →2023年の苦情&要望報告実績(PDF) | |
2024年度 | →2024年の苦情&要望報告実績(PDF) |
アートチャイルドケア東戸塚の第三者評価は以下よりご覧いただけます。
かながわ福祉サービス第三者評価推進機構 評価結果検索サイト(外部リンクです)